반응형
2025년 연봉 실수령액을 알아보겠습니다.
2024 연봉 실수령액표
| 2,500만원 | 월 실수령액 186만원 |
| 3,000만원 | 월 실수령액 229만원 |
| 3,500만원 | 월 실수령액 256만원 |
| 4,000만원 | 월 실수령액 290만원 |
| 4,500만원 | 월 실수령액 320만원 |
| 5,000만원 | 월 실수령액 353만원 |
| 5,500만원 | 월 실수령액 384만원 |
| 6,000만원 | 월 실수령액 416만원 |
| 6,500만원 | 월 실수령액 447만원 |
| 7,000만원 | 월 실수령액 478만원 |
| 8,000만원 | 월 실수령액 534만원 |
| 8,500만원 | 월 실수령액 563만원 |
| 9,000만원 | 월 실수령액 592만원 |
| 9,500만원 | 월 실수령액 622만원 |
| 1억원 | 월 실수령액 651만원 |
2025 최저시급
2025년 최저시급은 10,030원입니다.
반응형